Graph:
human472-1.1a2
human472p10-1.1a2
Mtb152m-v1.1-p0a1
sj94nl-a2
sj94-a2
genes:
neighbors:
strand:
Plot setting:
merge identical paths |
filter fragmented contigs |
random color |
S CD72 * LN:i:342 ng:i:78 nc:i:78 c1:i:78 c2:i:1 pp:Z:CD72:rna-NM_205052.2.6 S CD72L1 * LN:i:335 ng:i:79 nc:i:119 c1:i:79 c2:i:0 pp:Z:CD72L1:rna-NM_001031446.3.37515 S CLEC5A * LN:i:231 ng:i:22 nc:i:23 c1:i:22 c2:i:57 pp:Z:CLEC5A:rna-XM_003642972.6.6 S LOC115491204 * LN:i:302 ng:i:78 nc:i:78 c1:i:78 c2:i:0 pp:Z:LOC115491204:rna-XM_030258678.3.7 L CD72L1 + CD72L1 + 0M L1:i:335 L2:i:335 L CD72L1 + CLEC5A - 0M L1:i:335 L2:i:231 L CD72L1 + LOC115491204 - 0M L1:i:335 L2:i:302 L CD72L1 - CD72 + 0M L1:i:335 L2:i:342 L CD72L1 - CLEC5A + 0M L1:i:335 L2:i:231 W AA_SRR23446543 2 AA_SRR23446543#2#h2tg000056l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AC_1603_72852 1 AC_1603_72852#1#h1tg000059l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0,0 W AC_1603_72852 2 AC_1603_72852#2#h2tg000049l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0,0 W AC_1603_72872 1 AC_1603_72872#1#h1tg000025l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0,0 W AC_1603_72872 2 AC_1603_72872#2#h2tg000136l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0 W AC_1713_89780 1 AC_1713_89780#1#h1tg000075l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0 W AC_1713_89780 2 AC_1713_89780#2#h2tg000128l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0,0 W AC_1873_10093 1 AC_1873_10093#1#h1tg000107l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0,0 W AC_1873_10093 2 AC_1873_10093#2#h2tg000121l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0,0 W AC_1873_10702 1 AC_1873_10702#1#h1tg000072l * *
CLEC5A
CLEC5A
CD72 lf:B:i,0,0,0,0,0,0 W AC_1873_10702 2 AC_1873_10702#2#h2tg000156l * * >LOC115491204
CLEC5A lf:B:i,2,0,0 W AC_1873_10717 1 AC_1873_10717#1#h1tg000078l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0,0 W AC_1873_10717 2 AC_1873_10717#2#h2tg000065l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0,0 W AC_1873_10752 1 AC_1873_10752#1#h1tg000147l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0,0 W AC_1873_10831 1 AC_1873_10831#1#h1tg000064l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0,0 W AC_1873_20908 1 AC_1873_20908#1#h1tg000074l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0,0 W AC_1873_20908 2 AC_1873_20908#2#h2tg000023l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0,0 W AC_1873_20930 2 AC_1873_20930#2#h2tg000109l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0 W AC_1873_20934 1 AC_1873_20934#1#h1tg000089l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0,0 W AC_1873_20934 2 AC_1873_20934#2#h2tg000104l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0,0 W AC_1873_20946 1 AC_1873_20946#1#h1tg000016l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0,0 W AC_1873_20954 1 AC_1873_20954#1#h1tg000012l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0,0 W AC_1873_20954 2 AC_1873_20954#2#h2tg000052l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0,0 W AC_1873_20970 1 AC_1873_20970#1#h1tg000127l * * >LOC115491204
CLEC5A
CD72 lf:B:i,2,0,0,0,0,0 W AI_1363_74536 1 AI_1363_74536#1#h1tg000036l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1363_74536 2 AI_1363_74536#2#h2tg000037l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1363_74537 1 AI_1363_74537#1#h1tg000068l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1363_74537 2 AI_1363_74537#2#h2tg000075l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1363_74539 1 AI_1363_74539#1#h1tg000079l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1363_74539 2 AI_1363_74539#2#h2tg000086l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1363_74544 1 AI_1363_74544#1#h1tg000016l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1363_74544 2 AI_1363_74544#2#h2tg000108l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1363_74563 1 AI_1363_74563#1#h1tg000111l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1363_74563 2 AI_1363_74563#2#h2tg000096l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1363_74565 1 AI_1363_74565#1#h1tg000024l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1363_74565 2 AI_1363_74565#2#h2tg000046l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1603_79174 1 AI_1603_79174#1#h1tg000010l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1603_79174 2 AI_1603_79174#2#h2tg000010l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1603_79203 1 AI_1603_79203#1#h1tg000018l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1603_79203 2 AI_1603_79203#2#h2tg000017l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1603_79218 1 AI_1603_79218#1#h1tg000026l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1603_79218 2 AI_1603_79218#2#h2tg000023l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1603_79232 1 AI_1603_79232#1#h1tg000039l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1603_79232 2 AI_1603_79232#2#h2tg000058l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1603_79302 1 AI_1603_79302#1#h1tg000046l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1603_79302 2 AI_1603_79302#2#h2tg000045l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1603_79315 1 AI_1603_79315#1#h1tg000069l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1703_64680 1 AI_1703_64680#1#h1tg000057l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1703_64680 2 AI_1703_64680#2#h2tg000089l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1833_00513 1 AI_1833_00513#1#h1tg000051l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1833_00513 2 AI_1833_00513#2#h2tg000060l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1833_00687 1 AI_1833_00687#1#h1tg000059l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AI_1833_00687 2 AI_1833_00687#2#h2tg000104l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_365326 1 AW_365326#1#h1tg000036l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_365326 2 AW_365326#2#h2tg000171l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_365327 1 AW_365327#1#h1tg000130l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_365327 2 AW_365327#2#h2tg000041l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_365335 2 AW_365335#2#h2tg000075l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_365336 2 AW_365336#2#h2tg000009l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_365337 1 AW_365337#1#h1tg000131l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_365337 2 AW_365337#2#h2tg000025l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_365338 1 AW_365338#1#h1tg000136l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_365338 2 AW_365338#2#h2tg000257l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_365339 2 AW_365339#2#h2tg000103l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_366487 1 AW_366487#1#h1tg000022l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_366487 2 AW_366487#2#h2tg000101l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_366488 2 AW_366488#2#h2tg000228l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_366490 1 AW_366490#1#h1tg000140l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_366490 2 AW_366490#2#h2tg000055l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_366493 2 AW_366493#2#h2tg000002l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_366494 1 AW_366494#1#h1tg000134l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_366497 1 AW_366497#1#h1tg000012l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_366497 2 AW_366497#2#h2tg000224l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_366498 1 AW_366498#1#h1tg000016l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W AW_366499 1 AW_366499#1#h1tg000149l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W CY_8788 1 CY_8788#1#h1tg000031l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W CY_8788 2 CY_8788#2#h2tg000034l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,3,0,0 W CS_1 1 CS_1#1#h1tg000286l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0 W CS_1 2 CS_1#2#h2tg000316l * * >LOC115491204
CD72 lf:B:i,2,0,0